Claim to Fame Dancing Queen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahnentafel | | Bilder | | Geschwister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maya ist eine süße Hündin mit sehr viel Charm, Selbstbewußtsein, Temperament und sie ist immer in fröhlicher Stimmung, wie ihre Mama Julie. Dabei lernt sie schnell und ist mit Eifer dabei Neues zu erlernen. Sie liebt es alle möglichen Dinge zu apportieren und in Dreckpfützen zu baden (das hat sie von ihrem Papa Marley) Maya ist genauso verschmußt wie ihre Eltern, von Kuscheleinheiten kann sie nie genug bekommen. Dann denkt Maya, sie wäre ein "Schoßhund", und kann in diesen Momenten auch mal ganz ruhig sein und genießen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 29.06.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/GRC 11-0465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Züchter: | Daniela Lagoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutter: | My Winter Paradise Claim to Fame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vater: | Largymore Lagavulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD: B2 / B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED: frei / frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augen | folgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstellung: |
Jüngstenklasse VV1 Jugendklasse sg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung: | Welpengruppe Junghunde, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfungen: | FdW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feststellung der Wesenveranlagung am 20.04.13 in Beckum : ( FdW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die lebensfrohe und tempramentvolle Hündin zeigte heute sehr ausgeprägte jagdliche Eigenschaften. Es bereitet ihr offensichtlich Freude zu apportieren und die Beute ihrer Führerin zu bringen und zu präsentieren. Mit sehr viel Sicherheit und Zutrauen begegnete sie Artgenossen. Die Führerin und die Hündin bildeten ein Team. Fremdpersonen begegnete sie mit sehr guten Nerven und einer freundlichen Grundstimmung. Optisch und Akkustisch sicher. Schussfest. Eine typische Vertreterin ihrer Rasse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2012 Spezial-Rassenhunde-Ausstellung / Jüngstenklasse Richter: Mr.George Hennessy V V 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lovely feminie outline,super neck and shoulders, topline and tailset are excellent, good bent of stiffles, super muscle turn, moved very well, very enthusiastic youngster, when settled, will create a lovely picture, very promising | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||